Listes des conseillers municipaux de la commune de Notre-Dame-de-Bliquetuit :
Elus municipaux | Genre | Age | Métiers |
LAMMENS Constant | M | 2025 ans | Autre retraité |
HULIN Adolphe | M | 2025 ans | Autre retraité |
BENARD Raymonde | F | 2025 ans | Autre retraité |
LE LAY Francis | M | 2025 ans | Autre retraité |
JARRY Nelly | F | 2025 ans | Autre retraité |
DUARTE José | M | 2025 ans | Artisan |
BAUDEMONT Christine | F | 2025 ans | Ouvrier (secteur privé) |
PRECAUSTA Vincent | M | 2025 ans | Industriel-Chef entreprise |
DUPARC Fabienne | F | 2025 ans | Employé (secteur privé) |
DUJARDIN Sandrine | F | 2025 ans | Autre cadre (secteur privé) |
DAGOUBERT Sébastien | M | 2025 ans | Cadre (entreprises publiques) |
PAPORE Yohan | M | 2025 ans | Entrepreneur en batiments |
POTHIER Geoffroy | M | 2025 ans | Employé (secteur privé) |
FERRAND Candy | F | 2025 ans | Enseignant 1er deg.-directeur école |
WAWRZYNIAK Anne-Sophie | F | 2025 ans | Employé (secteur privé) |
Relais postaux
Activitées sportives
Ecoles
Services publics
Elus municipaux
ADSL / Fibre