Listes des conseillers municipaux de la commune de Luxémont-et-Villotte :
Elus municipaux | Genre | Age | Métiers |
GAGNEUX Gilles | M | 2025 ans | Retraité agricole |
THIERSON Marie-France | F | 2025 ans | Retraité salarié privé |
POSADZKI Richard | M | 2025 ans | Employé (autres entrep. publiques) |
MOREL Alain | M | 2025 ans | Ouvrier (secteur privé) |
DESAUTE Frédéric | M | 2025 ans | Fonctionnaire de catégorie A |
CHARPENTIER Patrick | M | 2025 ans | Agent technique et technicien |
LE BIHAN Martine | F | 2025 ans | Fonctionnaire de catégorie C |
SCHERSCHELL Eric | M | 2025 ans | Agriculteur-propriétaire exploit. |
PAYSSERAND Line | F | 2025 ans | Employé (secteur privé) |
DUJARDIN Pierre | M | 2025 ans | Employé (secteur privé) |
BUAT Samuel | M | 2025 ans | Agriculteur-propriétaire exploit. |
Relais postaux
Activitées sportives
Ecoles
Services publics
Elus municipaux
ADSL / Fibre