Listes des conseillers municipaux de la commune de Etrat :
Elus municipaux | Genre | Age | Métiers |
COUDOUR Marie-Josèphe | F | 2025 ans | Autre retraité |
BEAUDOIN Michel | M | 2025 ans | Retraité salarié privé |
MAURIN Adrienne | F | 2025 ans | Autre retraité |
GIRE Guy | M | 2025 ans | Autre retraité |
GONON Michel | M | 2025 ans | Agriculteur-propriétaire exploit. |
THOMAS Daniel | M | 2025 ans | Retraité salarié privé |
MORAND Yves | M | 2025 ans | Médecin |
DUPUY Jean-Louis | M | 2025 ans | Industriel-Chef entreprise |
NAVARRO Alain | M | 2025 ans | Fonctionnaire de catégorie A |
VINCENT Françoise | F | 2025 ans | Autre cadre (secteur privé) |
CLEMENT Philippe | M | 2025 ans | Agriculteur-propriétaire exploit. |
MALVOLTI Martine | F | 2025 ans | Professeur du secondaire et techn. |
FRECENON Bernard | M | 2025 ans | Autre cadre (secteur privé) |
HEYRAUD Christine | F | 2025 ans | Employé (secteur privé) |
LARAT Thierry | M | 2025 ans | Employé (secteur privé) |
BRUYERE Hélène | F | 2025 ans | Commercant |
TOURAINE Isabelle | F | 2025 ans | Médecin |
GLENZ Jean-François | M | 2025 ans | Employé (secteur privé) |
GUILLAUMOND Eric | M | 2025 ans | Ouvrier (secteur privé) |
PALUSCI Valérie | F | 2025 ans | Employé (secteur privé) |
FAYET Christine | F | 2025 ans | Commercant |
RAY Séverine | F | 2025 ans | Agent d'assurances |
VIAL Héloïse | F | 2025 ans | Employé (secteur privé) |
Relais postaux
Activitées sportives
Ecoles
Services publics
Elus municipaux
ADSL / Fibre