Listes des conseillers municipaux de la commune de Fontaine-Bellenger :
Elus municipaux | Genre | Age | Métiers |
DUPLOUIS Jean-Claude | M | 2025 ans | Retraité agricole |
DELISLE Pierre-Patrick | M | 2025 ans | Retraité salarié privé |
RIZZOTTI Bernadette | F | 2025 ans | Autre retraité |
DE WITSKI Jean-Pierre | M | 2025 ans | Retraité salarié privé |
DAUTRY Annick | F | 2025 ans | Retraité des professions libérales |
BRUN Chantal | F | 2025 ans | Employé (secteur privé) |
PINSON Marie-Hélène | F | 2025 ans | Pharmacien |
THEROUDE Bertrand | M | 2025 ans | Industriel-Chef entreprise |
MIGEOTTE Sophie | F | 2025 ans | Agent technique et technicien |
LEBOUCHER Ariane | F | 2025 ans | Employé (autres entrep. publiques) |
VERON Yann | M | 2025 ans | Autre profession libérale |
PALISSE Bruno | M | 2025 ans | Employé (secteur privé) |
MOUTON Frédéric | M | 2025 ans | Profession rattachée à l'enseignt. |
HOCHART Frédéric | M | 2025 ans | Agent subalterne (entr.publiques) |
SYLVESTRE Nadège | F | 2025 ans | Employé (secteur privé) |
Relais postaux
Activitées sportives
Ecoles
Services publics
Elus municipaux
ADSL / Fibre