Codes postaux du département SAVOIE

Carte de France

Le département de la Savoie

Blason du département Savoie

Le département Savoie fait partie de la Région Rhone-Alpes, il est représenté le numéro 73 et son chef lieu est Chambery. Le département Savoie compte environ 308 communes. Le département Savoie partage des frontières avec 4 autres départements qui sont les suivants : Ain (01), Hautes-Alpes (05), Isere (38), Haute-Savoie (74 ).

Les 15 plus grandes communes sont Chambéry (59,109 hab.), Aix-les-Bains (27,923 hab.), Albertville (18,683 hab.), la Motte-Servolex (11,975 hab.), Saint-Jean-de-Maurienne (9,124 hab.), Bourg-Saint-Maurice (8,061 hab.), la Ravoire (7,536 hab.), Ugine (7,309 hab.), Cognin (6,023 hab.) et Saint-Alban-Leysse (5,751 hab.).Challes-les-Eaux (5,161 hab.).Barberaz (4,855 hab.).Moûtiers (4,308 hab.).le Bourget-du-Lac (4,239 hab.).Montmélian (4,033 hab.). Vous retrouverez ces communes avec les principaux chiffres clés dans le tableau ci-dessous (populations, superficies, altitudes et densités).

Contours de la carte de la Savoie

Carte vierge de la Savoie

Communes de la Savoie par importance démographique

Villes Population
(en 2009)
Superficie
(km2)
Densité
(hab/km2)
Altitude
(en m)
Chambéry (73000) 59,109 21.28 km2 2,778 273 m
Aix-les-Bains (73100) 27,923 15.71 km2 1,777 240 m
Albertville (73200) 18,683 17.23 km2 1,084 340 m
Motte-Servolex (73290) 11,975 29.59 km2 405 260 m
Saint-Jean-de-Maurienne (73300) 9,124 11.45 km2 797 540 m
Bourg-Saint-Maurice (73700) 8,061 182.17 km2 44 879 m
Ravoire (73490) 7,536 6.63 km2 1,137 300 m
Ugine (73400) 7,309 57.66 km2 127 450 m
Cognin (73160) 6,023 4.47 km2 1,347 300 m
Saint-Alban-Leysse (73230) 5,751 8.38 km2 686 300 m
Challes-les-Eaux (73190) 5,161 5.62 km2 918 310 m
Barberaz (73000) 4,855 3.68 km2 1,319 300 m
Moûtiers (73600) 4,308 3.19 km2 1,350 520 m
Bourget-du-Lac (73370) 4,239 22.09 km2 192 240 m
Montmélian (73800) 4,033 5.66 km2 713 280 m
Jacob-Bellecombette (73000) 4,003 2.44 km2 1,641 350 m
Bassens (73000) 3,949 3.1 km2 1,274 310 m
Modane (73500) 3,896 74.64 km2 52 1092 m
Saint-Pierre-d'Albigny (73250) 3,765 19.22 km2 196 400 m
Grésy-sur-Aix (73100) 3,723 12.74 km2 292 350 m
Aime (73210) 3,477 50.69 km2 69 700 m
Barby (73230) 3,364 2.5 km2 1,346 300 m
Rochette (73110) 3,344 4.65 km2 719 360 m
Tresserve (73100) 3,319 7.76 km2 428 270 m
Albens (73410) 3,165 15.39 km2 206 360 m
Aigueblanche (73260) 3,048 19.58 km2 156 480 m
Saint-Michel-de-Maurienne (73140) 3,017 36.36 km2 83 720 m
Saint-Baldoph (73190) 3,010 6.14 km2 490 340 m
Gilly-sur-Isère (73200) 2,913 7.1 km2 410 344 m
Saint-Martin-de-Belleville (73440) 2,913 162.92 km2 18 1380 m
Yenne (73170) 2,893 23.32 km2 124 238 m
Mercury (73200) 2,799 22.27 km2 126 550 m
Marches (73800) 2,515 15.22 km2 165 320 m
Drumettaz-Clarafond (73420) 2,387 11.35 km2 210 380 m
Séez (73700) 2,377 42.63 km2 56 900 m
Beaufort (73270) 2,290 153.06 km2 15 730 m
Tignes (73320) 2,203 91.29 km2 24 1197 m
Bâthie (73540) 2,196 22.22 km2 99 360 m
Biolle (73410) 2,195 13.01 km2 169 400 m
Brison-Saint-Innocent (73100) 2,179 16.96 km2 128 288 m
Saint-Genix-sur-Guiers (73240) 2,171 12.24 km2 177 230 m
Bozel (73350) 2,048 28.78 km2 71 858 m
Grignon (73200) 2,012 9.29 km2 217 328 m
Saint-Bon-Tarentaise (73120) 1,959 58.93 km2 33 1100 m
Viviers-du-Lac (73420) 1,948 5.31 km2 367 280 m
Mouxy (73100) 1,942 6.28 km2 309 410 m
Léchère (73260) 1,941 97.37 km2 20 440 m
Allues (73550) 1,910 86.23 km2 22 1120 m
Pont-de-Beauvoisin (73330) 1,909 1.85 km2 1,032 290 m
Mâcot-la-Plagne (73210) 1,821 37.75 km2 48 760 m

Codes postaux des communes de la Savoie



Le département Savoie compte 305 communes. Ci-dessous vous avez la liste de toute les communes du département Savoie avec leurs codes postaux respectifs. Les communes sont ordonnées alphabétiquement afin de faciliter votre recherche pour retrouver rapidement le code postal désiré

Communes commençant par A


Communes commençant par B


Communes commençant par C


Communes commençant par D


Communes commençant par E


Communes commençant par F


Communes commençant par G


Communes commençant par H


Communes commençant par J


Communes commençant par L


Communes commençant par M


Communes commençant par N


Communes commençant par O


Communes commençant par P


Communes commençant par Q


Communes commençant par R


Communes commençant par S


Communes commençant par T


Communes commençant par U


Communes commençant par V


Communes commençant par Y





 
Sélectionner un département :

Liste départements