Codes postaux du département HAUTS-DE-SEINE

Carte de France

Le département des Hauts-de-Seine

Blason du département Hauts-de-Seine

Le département Hauts-de-Seine fait partie de la Région Ile-de-France, il est représenté le numéro 92 et son chef lieu est Nanterre. Le département Hauts-de-Seine compte environ 36 communes. Le département Hauts-de-Seine partage des frontières avec 6 autres départements qui sont les suivants : Paris (75), Yvelines (78), Essonne (91), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Val-d-Oise (95 ).

Les 15 plus grandes communes sont Boulogne-Billancourt (112,043 hab.), Nanterre (90,903 hab.), Courbevoie (85,716 hab.), Colombes (83,220 hab.), Asnières-sur-Seine (82,720 hab.), Rueil-Malmaison (79,379 hab.), Levallois-Perret (63,643 hab.), Issy-les-Moulineaux (63,044 hab.), Antony (62,460 hab.) et Neuilly-sur-Seine (61,213 hab.).Clichy (58,957 hab.).Clamart (51,572 hab.).Montrouge (46,800 hab.).Meudon (45,682 hab.).Suresnes (45,039 hab.). Vous retrouverez ces communes avec les principaux chiffres clés dans le tableau ci-dessous (populations, superficies, altitudes et densités).

Contours de la carte des Hauts-de-Seine

Carte vierge des Hauts-de-Seine

Communes des Hauts-de-Seine par importance démographique

Villes Population
(en 2009)
Superficie
(km2)
Densité
(hab/km2)
Altitude
(en m)
Boulogne-Billancourt (92100) 112,043 6.16 km2 18,189 33 m
Nanterre (92000) 90,903 12.22 km2 7,439 42 m
Courbevoie (92400) 85,716 4.15 km2 20,654 50 m
Colombes (92700) 83,220 7.82 km2 10,642 30 m
Asnières-sur-Seine (92600) 82,720 4.86 km2 17,021 34 m
Rueil-Malmaison (92500) 79,379 14.63 km2 5,426 30 m
Levallois-Perret (92300) 63,643 2.39 km2 26,629 33 m
Issy-les-Moulineaux (92130) 63,044 4.15 km2 15,191 63 m
Antony (92160) 62,460 9.6 km2 6,506 50 m
Neuilly-sur-Seine (92200) 61,213 3.69 km2 16,589 33 m
Clichy (92110) 58,957 3.09 km2 19,080 30 m
Clamart (92140) 51,572 8.71 km2 5,921 119 m
Montrouge (92120) 46,800 2.14 km2 21,869 72 m
Meudon (92190) 45,682 9.96 km2 4,587 103 m
Suresnes (92150) 45,039 3.78 km2 11,915 30 m
Puteaux (92800) 44,278 3.2 km2 13,837 40 m
Gennevilliers (92230) 42,275 11.63 km2 3,635 29 m
Bagneux (92220) 38,890 4.11 km2 9,462 100 m
Châtillon (92320) 32,935 2.93 km2 11,241 100 m
Châtenay-Malabry (92290) 32,379 6.37 km2 5,083 100 m
Malakoff (92240) 31,007 2.06 km2 15,052 65 m
Saint-Cloud (92210) 29,981 7.52 km2 3,987 123 m
Bois-Colombes (92270) 27,793 1.94 km2 14,326 30 m
Garenne-Colombes (92250) 27,211 1.79 km2 15,202 40 m
Vanves (92170) 27,127 1.55 km2 17,501 60 m
Villeneuve-la-Garenne (92390) 24,706 3.2 km2 7,721 35 m
Fontenay-aux-Roses (92260) 24,306 2.53 km2 9,607 100 m
Sèvres (92310) 23,505 3.93 km2 5,981 100 m
Plessis-Robinson (92350) 23,415 3.46 km2 6,767 150 m
Sceaux (92330) 19,986 3.69 km2 5,416 102 m
Bourg-la-Reine (92340) 19,906 1.78 km2 11,183 61 m
Chaville (92370) 18,825 3.58 km2 5,258 105 m
Garches (92380) 18,504 2.74 km2 6,753 122 m
Ville-d'Avray (92410) 11,129 3.69 km2 3,016 109 m
Vaucresson (92420) 8,979 3.03 km2 2,963 160 m
Marnes-la-Coquette (92430) 1,733 3.49 km2 497 150 m

Codes postaux des communes des Hauts-de-Seine



Le département Hauts-de-Seine compte 36 communes. Ci-dessous vous avez la liste de toute les communes du département Hauts-de-Seine avec leurs codes postaux respectifs. Les communes sont ordonnées alphabétiquement afin de faciliter votre recherche pour retrouver rapidement le code postal désiré

Communes commençant par A


Communes commençant par B


Communes commençant par C


Communes commençant par F


Communes commençant par G


Communes commençant par I


Communes commençant par L


Communes commençant par M


Communes commençant par N


Communes commençant par P


Communes commençant par R


Communes commençant par S


Communes commençant par V





 
Sélectionner un département :

Liste départements