Codes postaux du département GUADELOUPE

Carte de France

Le département de la Guadeloupe

Blason du département Guadeloupe

Le département Guadeloupe fait partie de la Région Guadeloupe, il est représenté le numéro 971 et son chef lieu est Basse-Terre. Le département Guadeloupe compte environ 33 communes. Le département Guadeloupe partage des frontières avec 6 autres départements qui sont les suivants : Eure (27), Oise (60), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93).

Les 15 plus grandes communes sont les Abymes (60,147 hab.), Baie-Mahault (28,893 hab.), le Gosier (27,700 hab.), Sainte-Anne (23,371 hab.), Petit-Bourg (21,633 hab.), le Moule (21,602 hab.), Sainte-Rose (19,975 hab.), Capesterre-Belle-Eau (19,754 hab.), Pointe-à-Pitre (17,577 hab.) et Morne-à-l'Eau (17,121 hab.).Lamentin (16,025 hab.).Saint-François (14,055 hab.).Basse-Terre (12,748 hab.).Saint-Claude (10,864 hab.).Trois-Rivières (9,081 hab.). Vous retrouverez ces communes avec les principaux chiffres clés dans le tableau ci-dessous (populations, superficies, altitudes et densités).

Contours de la carte de la Guadeloupe

Carte vierge de la Guadeloupe

Communes de la Guadeloupe par importance démographique

Villes Population
(en 2009)
Superficie
(km2)
Densité
(hab/km2)
Altitude
(en m)
Abymes (97139) 60,147 81.25 km2 740 120 m
Baie-Mahault (97122) 28,893 46.02 km2 628 112 m
Gosier (97190) 27,700 42.2 km2 656 125 m
Sainte-Anne (97180) 23,371 80.29 km2 291 135 m
Petit-Bourg (97170) 21,633 130.88 km2 165 1155 m
Moule (97160) 21,602 82.84 km2 261 0 m
Sainte-Rose (97115) 19,975 119.65 km2 167 758 m
Capesterre-Belle-Eau (97130) 19,754 104.31 km2 189 1450 m
Pointe-à-Pitre (97110) 17,577 2.66 km2 6,608 26 m
Morne-à-l'Eau (97111) 17,121 63.56 km2 269 106 m
Lamentin (97129) 16,025 65.63 km2 244 740 m
Saint-François (97118) 14,055 59.82 km2 235 67 m
Basse-Terre (97100) 12,748 5.78 km2 2,206 164 m
Saint-Claude (97120) 10,864 34.27 km2 317 1467 m
Trois-Rivières (97114) 9,081 31.22 km2 291 1150 m
Petit-Canal (97131) 8,348 70.35 km2 119 70 m
Gourbeyre (97113) 8,319 23.52 km2 354 1397 m
Vieux-Habitants (97119) 7,871 58.7 km2 134 1354 m
Goyave (97128) 7,804 60.91 km2 128 1298 m
Bouillante (97125) 7,630 43.46 km2 176 1088 m
Pointe-Noire (97116) 7,237 59.71 km2 121 775 m
Baillif (97123) 5,932 24.37 km2 243 1354 m
Grand-Bourg (97112) 5,909 55.54 km2 106 163 m
Port-Louis (97117) 5,537 43.24 km2 128 0 m
Anse-Bertrand (97121) 4,777 60.47 km2 79 90 m
Deshaies (97126) 4,383 32.15 km2 136 758 m
Capesterre-de-Marie-Galante (97140) 3,554 46.19 km2 77 204 m
Saint-Louis (97134) 2,957 56.28 km2 53 181 m
Terre-de-Haut (97137) 1,908 5.22 km2 366 0 m
Vieux-Fort (97141) 1,794 7.24 km2 248 690 m
Désirade (97127) 1,656 23.12 km2 72 276 m
Terre-de-Bas (97136) 1,043 7.58 km2 138 0 m

Codes postaux des communes de la Guadeloupe



Le département Guadeloupe compte 32 communes. Ci-dessous vous avez la liste de toute les communes du département Guadeloupe avec leurs codes postaux respectifs. Les communes sont ordonnées alphabétiquement afin de faciliter votre recherche pour retrouver rapidement le code postal désiré

Communes commençant par A


Communes commençant par B


Communes commençant par C


Communes commençant par D


Communes commençant par G


Communes commençant par L


Communes commençant par M


Communes commençant par P


Communes commençant par S


Communes commençant par T


Communes commençant par V





 
Sélectionner un département :

Liste départements