Codes postaux du département GARD

Carte de France

Le département du Gard

Blason du département Gard

Le département Gard fait partie de la Région Languedoc-Roussillon, il est représenté le numéro 30 et son chef lieu est Nîmes. Le département Gard compte environ 353 communes. Le département Gard partage des frontières avec 6 autres départements qui sont les suivants : Ardeche (07), Aveyron (12), Bouches-du-Rhone (13), Herault (34), Lozere (48), Vaucluse (84 ).

Les 15 plus grandes communes sont Nîmes (146,454 hab.), Alès (41,082 hab.), Bagnols-sur-Cèze (19,023 hab.), Beaucaire (15,490 hab.), Saint-Gilles (13,370 hab.), Villeneuve-lès-Avignon (13,084 hab.), Vauvert (11,314 hab.), Pont-Saint-Esprit (10,150 hab.), Marguerittes (8,883 hab.) et Uzès (8,447 hab.).les Angles (8,401 hab.).le Grau-du-Roi (8,276 hab.).Aigues-Mortes (7,705 hab.).Rochefort-du-Gard (6,977 hab.).Saint-Christol-lès-Alès (6,666 hab.). Vous retrouverez ces communes avec les principaux chiffres clés dans le tableau ci-dessous (populations, superficies, altitudes et densités).

Contours de la carte du Gard

Carte vierge du Gard

Communes du Gard par importance démographique

Villes Population
(en 2009)
Superficie
(km2)
Densité
(hab/km2)
Altitude
(en m)
Nîmes (30000) 146,454 161.37 km2 908 46 m
Alès (30100) 41,082 23.32 km2 1,762 140 m
Bagnols-sur-Cèze (30200) 19,023 31.26 km2 609 50 m
Beaucaire (30300) 15,490 86.74 km2 179 10 m
Saint-Gilles (30800) 13,370 152.51 km2 88 10 m
Villeneuve-lès-Avignon (30400) 13,084 18.04 km2 725 30 m
Vauvert (30600) 11,314 110.64 km2 102 30 m
Pont-Saint-Esprit (30130) 10,150 18.65 km2 544 50 m
Marguerittes (30320) 8,883 25.45 km2 349 50 m
Uzès (30700) 8,447 25.57 km2 330 120 m
Angles (30133) 8,401 17.05 km2 493 70 m
Grau-du-Roi (30240) 8,276 58.09 km2 142 2 m
Aigues-Mortes (30220) 7,705 57.89 km2 133 2 m
Rochefort-du-Gard (30650) 6,977 34.31 km2 203 90 m
Saint-Christol-lès-Alès (30380) 6,666 20.24 km2 329 140 m
Bellegarde (30127) 6,321 45.19 km2 140 5 m
Manduel (30129) 5,807 26.51 km2 219 53 m
Milhaud (30540) 5,725 18.52 km2 309 30 m
Bouillargues (30230) 5,723 15.95 km2 359 67 m
Laudun-l'Ardoise (30290) 5,501 34.28 km2 160 80 m
Grand-Combe (30110) 5,424 12.53 km2 433 204 m
Roquemaure (30150) 5,277 26.2 km2 201 24 m
Sommières (30250) 4,530 10.39 km2 436 40 m
Saint-Privat-des-Vieux (30340) 4,483 15.8 km2 284 190 m
Calvisson (30420) 4,375 28.97 km2 151 60 m
Garons (30128) 4,351 12.5 km2 348 95 m
Aimargues (30470) 4,261 26.52 km2 161 6 m
Saint-Martin-de-Valgalgues (30520) 4,244 13.37 km2 317 171 m
Saint-Hilaire-de-Brethmas (30560) 4,215 14.01 km2 301 140 m
Poulx (30320) 4,181 11.96 km2 350 170 m
Vigan (30120) 4,179 17.26 km2 242 233 m
Vergèze (30310) 4,036 10.08 km2 400 30 m
Pujaut (30131) 3,991 23.76 km2 168 90 m
Uchaud (30620) 3,932 8.75 km2 449 20 m
Aramon (30390) 3,929 31.42 km2 125 20 m
Caissargues (30132) 3,887 8.56 km2 454 30 m
Saint-Hippolyte-du-Fort (30170) 3,830 29.48 km2 130 170 m
Caveirac (30820) 3,789 15.36 km2 247 94 m
Générac (30510) 3,774 24.43 km2 154 80 m
Saint-Ambroix (30500) 3,594 11.85 km2 303 141 m
Clarensac (30870) 3,569 14.69 km2 243 70 m
Rousson (30340) 3,544 33.02 km2 107 300 m
Beauvoisin (30640) 3,395 28.05 km2 121 90 m
Anduze (30140) 3,334 14.65 km2 228 120 m
Redessan (30129) 3,294 15.63 km2 211 58 m
Saint-Laurent-d'Aigouze (30220) 3,269 90.04 km2 36 3 m
Bessèges (30160) 3,245 10.26 km2 316 180 m
Gallargues-le-Montueux (30660) 3,200 10.9 km2 294 40 m
Salindres (30340) 3,112 11.62 km2 268 191 m
Bernis (30620) 3,056 12.89 km2 237 20 m

Codes postaux des communes du Gard



Le département Gard compte 353 communes. Ci-dessous vous avez la liste de toute les communes du département Gard avec leurs codes postaux respectifs. Les communes sont ordonnées alphabétiquement afin de faciliter votre recherche pour retrouver rapidement le code postal désiré

Communes commençant par A


Communes commençant par B


Communes commençant par C


Communes commençant par D


Communes commençant par E


Communes commençant par F


Communes commençant par G


Communes commençant par I


Communes commençant par J


Communes commençant par L


Communes commençant par M


Communes commençant par N


Communes commençant par O


Communes commençant par P


Communes commençant par Q


Communes commençant par R


Communes commençant par S


Communes commençant par T


Communes commençant par U


Communes commençant par V





 
Sélectionner un département :

Liste départements