Codes postaux du département CALVADOS

Carte de France

Le département du Calvados

Blason du département Calvados

Le département Calvados fait partie de la Région Basse-Normandie, il est représenté le numéro 14 et son chef lieu est Caen. Le département Calvados compte environ 707 communes. Le département Calvados partage des frontières avec 4 autres départements qui sont les suivants : Eure (27), Manche (50), Orne (61), Seine-Maritime (76 ).

Les 15 plus grandes communes sont Caen (112,478 hab.), Lisieux (23,582 hab.), Hérouville-Saint-Clair (22,959 hab.), Bayeux (14,353 hab.), Vire (13,031 hab.), Ifs (10,893 hab.), Mondeville (10,333 hab.), Ouistreham (9,393 hab.), Falaise (8,764 hab.) et Honfleur (8,359 hab.).Dives-sur-Mer (6,048 hab.).Colombelles (5,836 hab.).Condé-sur-Noireau (5,827 hab.).Blainville-sur-Orne (5,610 hab.).Douvres-la-Délivrande (5,150 hab.). Vous retrouverez ces communes avec les principaux chiffres clés dans le tableau ci-dessous (populations, superficies, altitudes et densités).

Contours de la carte du Calvados

Carte vierge du Calvados

Communes du Calvados par importance démographique

Villes Population
(en 2009)
Superficie
(km2)
Densité
(hab/km2)
Altitude
(en m)
Caen (14000) 112,478 25.74 km2 4,370 25 m
Lisieux (14100) 23,582 13.07 km2 1,804 46 m
Hérouville-Saint-Clair (14200) 22,959 10.64 km2 2,158 10 m
Bayeux (14400) 14,353 7.1 km2 2,022 50 m
Vire (14500) 13,031 22.77 km2 572 160 m
Ifs (14123) 10,893 8.95 km2 1,217 44 m
Mondeville (14120) 10,333 9.05 km2 1,142 20 m
Ouistreham (14150) 9,393 11.29 km2 832 5 m
Falaise (14700) 8,764 11.76 km2 745 150 m
Honfleur (14600) 8,359 13.81 km2 605 25 m
Dives-sur-Mer (14160) 6,048 6.64 km2 911 10 m
Colombelles (14460) 5,836 7.03 km2 830 30 m
Condé-sur-Noireau (14110) 5,827 12.48 km2 467 80 m
Blainville-sur-Orne (14550) 5,610 7.12 km2 788 23 m
Douvres-la-Délivrande (14440) 5,150 10.84 km2 475 30 m
Trouville-sur-Mer (14360) 5,075 6.89 km2 737 50 m
Giberville (14730) 4,798 4.98 km2 963 14 m
Mézidon-Canon (14270) 4,737 10.93 km2 433 20 m
Cormelles-le-Royal (14123) 4,508 3.48 km2 1,295 30 m
Bretteville-sur-Odon (14760) 4,283 6.53 km2 656 20 m
Pont-l'Evêque (14130) 4,226 8.17 km2 517 10 m
Courseulles-sur-Mer (14470) 4,197 8.1 km2 518 5 m
Cabourg (14390) 4,101 5.56 km2 738 4 m
Fleury-sur-Orne (14123) 4,097 6.85 km2 598 40 m
Deauville (14800) 4,088 3.78 km2 1,081 5 m
Touques (14800) 3,964 8.08 km2 491 5 m
Troarn (14670) 3,799 11.46 km2 332 30 m
Verson (14790) 3,715 10.43 km2 356 30 m
Saint-Pierre-sur-Dives (14170) 3,660 9.67 km2 378 30 m
Argences (14370) 3,550 9.86 km2 360 17 m
Démouville (14840) 3,231 3.6 km2 898 15 m
Luc-sur-Mer (14530) 3,230 3.59 km2 900 10 m
Molay-Littry (14330) 3,037 27.2 km2 112 41 m
Aunay-sur-Odon (14260) 2,985 12.98 km2 230 130 m
Villers-Bocage (14310) 2,931 5.88 km2 498 150 m
Isigny-sur-Mer (14230) 2,783 17.54 km2 159 5 m
Hermanville-sur-Mer (14880) 2,741 8.22 km2 333 10 m
Louvigny (14111) 2,662 5.64 km2 472 15 m
Villers-sur-Mer (14640) 2,637 9 km2 293 30 m
Lion-sur-Mer (14780) 2,598 4.79 km2 542 8 m
Biéville-Beuville (14112) 2,583 11.3 km2 229 12 m
Saint-Germain-la-Blanche-Herbe (14280) 2,499 2.61 km2 957 60 m
Orbec (14290) 2,470 10.15 km2 243 120 m
Saint-Contest (14280) 2,433 8.02 km2 303 76 m
Bernières-sur-Mer (14990) 2,420 7.66 km2 316 6 m
Livarot (14140) 2,380 12.23 km2 195 70 m
Bretteville-l'Orgueilleuse (14740) 2,347 6.41 km2 366 55 m
Colleville-Montgomery (14880) 2,261 7.97 km2 284 10 m
Saint-Martin-de-Fontenay (14320) 2,213 10.73 km2 206 37 m
Carpiquet (14650) 2,172 6.01 km2 361 60 m

Codes postaux des communes du Calvados



Le département Calvados compte 706 communes. Ci-dessous vous avez la liste de toute les communes du département Calvados avec leurs codes postaux respectifs. Les communes sont ordonnées alphabétiquement afin de faciliter votre recherche pour retrouver rapidement le code postal désiré

Communes commençant par A


Communes commençant par B


Communes commençant par C


Communes commençant par D


Communes commençant par E


Communes commençant par F


Communes commençant par G


Communes commençant par H


Communes commençant par I


Communes commençant par J


Communes commençant par L


Communes commençant par M


Communes commençant par N


Communes commençant par O


Communes commençant par P


Communes commençant par Q


Communes commençant par R


Communes commençant par S


Communes commençant par T


Communes commençant par U


Communes commençant par V





 
Sélectionner un département :

Liste départements