Codes postaux du département AVEYRON

Carte de France

Le département de l'Aveyron

Blason du département Aveyron

Le département Aveyron fait partie de la Région Midi-Pyrenees, il est représenté le numéro 12 et son chef lieu est Rodez. Le département Aveyron compte environ 304 communes. Le département Aveyron partage des frontières avec 7 autres départements qui sont les suivants : Cantal (15), Gard (30), Herault (34), Lot (46), Lozere (48), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82 ).

Les 15 plus grandes communes sont Rodez (26,324 hab.), Millau (22,920 hab.), Villefranche-de-Rouergue (12,673 hab.), Onet-le-Château (10,971 hab.), Saint-Affrique (8,728 hab.), Decazeville (6,407 hab.), Luc-la-Primaube (5,584 hab.), Capdenac-Gare (4,792 hab.), Espalion (4,721 hab.) et Aubin (4,464 hab.).Olemps (3,269 hab.).Baraqueville (3,065 hab.).Sébazac-Concourès (3,039 hab.).Bozouls (2,828 hab.).Firmi (2,618 hab.). Vous retrouverez ces communes avec les principaux chiffres clés dans le tableau ci-dessous (populations, superficies, altitudes et densités).

Contours de la carte de l'Aveyron

Carte vierge de l'Aveyron

Communes de l'Aveyron par importance démographique

Villes Population
(en 2009)
Superficie
(km2)
Densité
(hab/km2)
Altitude
(en m)
Rodez (12000) 26,324 11.32 km2 2,325 618 m
Millau (12100) 22,920 170.45 km2 134 366 m
Villefranche-de-Rouergue (12200) 12,673 46.03 km2 275 323 m
Onet-le-Château (12850) 10,971 40.23 km2 273 620 m
Saint-Affrique (12400) 8,728 111.08 km2 79 325 m
Decazeville (12300) 6,407 14.05 km2 456 220 m
Luc-la-Primaube (12450) 5,584 26.94 km2 207 680 m
Capdenac-Gare (12700) 4,792 20.2 km2 237 180 m
Espalion (12500) 4,721 36.77 km2 128 340 m
Aubin (12110) 4,464 27.13 km2 165 240 m
Olemps (12510) 3,269 12.79 km2 256 580 m
Baraqueville (12160) 3,065 34.43 km2 89 780 m
Sébazac-Concourès (12740) 3,039 27.26 km2 111 600 m
Bozouls (12340) 2,828 69.71 km2 41 544 m
Firmi (12300) 2,618 29.25 km2 90 260 m
Sévérac-le-Château (12150) 2,503 108.85 km2 23 740 m
Naucelle (12800) 2,235 23.41 km2 95 482 m
Flavin (12450) 2,235 50.82 km2 44 640 m
Réquista (12170) 2,191 59.55 km2 37 561 m
Monastère (12000) 2,176 6.73 km2 323 530 m
Rieupeyroux (12240) 2,148 55 km2 39 700 m
Saint-Geniez-d'Olt (12130) 2,066 35.12 km2 59 427 m
Salles-la-Source (12330) 2,049 77.15 km2 27 400 m
Rignac (12390) 2,025 33.49 km2 60 504 m
Villeneuve (12260) 2,024 65.69 km2 31 402 m
Druelle (12510) 2,006 35.67 km2 56 580 m
Calmont (12450) 1,962 30.75 km2 64 580 m
Cransac (12110) 1,756 6.95 km2 253 280 m
Saint-Georges-de-Luzençon (12100) 1,702 48.35 km2 35 380 m
Marcillac-Vallon (12330) 1,687 14.54 km2 116 290 m
Sainte-Radegonde (12850) 1,616 30.87 km2 52 660 m
Pont-de-Salars (12290) 1,587 45.85 km2 35 680 m
Laissac (12310) 1,576 20.18 km2 78 601 m
Creissels (12100) 1,529 28.68 km2 53 374 m
Viviez (12110) 1,462 6.53 km2 224 200 m
Valady (12330) 1,450 15.51 km2 93 320 m
Montrozier (12630) 1,444 47.4 km2 30 560 m
Saint-Côme-d'Olt (12500) 1,437 30.19 km2 48 360 m
Loubière (12740) 1,382 28.77 km2 48 560 m
Montbazens (12220) 1,346 17.47 km2 77 480 m
Laguiole (12210) 1,314 64.07 km2 21 1034 m
Entraygues-sur-Truyère (12140) 1,234 30.85 km2 40 260 m
Fouillade (12270) 1,176 32.94 km2 36 420 m
Vabres-l'Abbaye (12400) 1,145 41.27 km2 28 311 m
Clairvaux-d'Aveyron (12330) 1,143 24.61 km2 46 340 m
Moyrazès (12160) 1,119 48.77 km2 23 727 m
Saint-Christophe-Vallon (12330) 1,106 23.35 km2 47 340 m
Livinhac-le-Haut (12300) 1,102 10.91 km2 101 200 m
Salles-Curan (12410) 1,096 99.62 km2 11 855 m
Agen-d'Aveyron (12630) 1,093 22.13 km2 49 580 m

Codes postaux des communes de l'Aveyron



Le département Aveyron compte 304 communes. Ci-dessous vous avez la liste de toute les communes du département Aveyron avec leurs codes postaux respectifs. Les communes sont ordonnées alphabétiquement afin de faciliter votre recherche pour retrouver rapidement le code postal désiré

Communes commençant par A


Communes commençant par B


Communes commençant par C


Communes commençant par D


Communes commençant par E


Communes commençant par F


Communes commençant par G


Communes commençant par H


Communes commençant par L


Communes commençant par M


Communes commençant par N


Communes commençant par O


Communes commençant par P


Communes commençant par Q


Communes commençant par R


Communes commençant par S


Communes commençant par T


Communes commençant par V





 
Sélectionner un département :

Liste départements